育児介護休業法に基づく情報公開について
プライフーズ株式会社は育児介護休業法改定に伴い、常時雇用する労働者が1001人以上の事業所として、以下情報公表項目を公表します。
| 育児休業取得率 | ①÷② x 100% | 100% |
|---|---|---|
| 育児目的休暇 会社独自の育児目的休暇(育児休業・看護休暇は除く) | (a) | 11人 |
| 育児休業 育児・介護休業法に基づく休業 | (b) | 0人 |
| 重複取得者 ①と②の重複取得者 | (c) | 0人 |
| 育児休業等取得者数 | ① = a+b-c | 11人 |
| 対象期間において配偶者が出産した人数 | ② | 11人 |
CHILDCARE CAREGIVER LEAVE
プライフーズ株式会社は育児介護休業法改定に伴い、常時雇用する労働者が1001人以上の事業所として、以下情報公表項目を公表します。
| 育児休業取得率 | ①÷② x 100% | 100% |
|---|---|---|
| 育児目的休暇 会社独自の育児目的休暇(育児休業・看護休暇は除く) | (a) | 11人 |
| 育児休業 育児・介護休業法に基づく休業 | (b) | 0人 |
| 重複取得者 ①と②の重複取得者 | (c) | 0人 |
| 育児休業等取得者数 | ① = a+b-c | 11人 |
| 対象期間において配偶者が出産した人数 | ② | 11人 |
サステナビリティ